গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ঝাকড়া | ২,০৫২ জন | ধরইল | ৩৩৪০ জন |
দয়রামপুরপুর | ৮৪০ জন | মল্লিকপাট | ১১৫০ জন |
তেবারিয়া | ১২৪৫ জন | চড়ইকোল | ৩২২০ জন |
ধুলাউড়ি | ৩২৭৮ জন | রামপুর | ২০৪৫ জন |
গোপালপুর | ৮৯২ জন | মস্তালিপুর | ৭৯০ জন |
সোন্দভা | ৭৮০ জন | মশাগাড়ি | ৮২০ জন |
হরিপুর | ৪২৩০ জন | পাচবাড়িয়া | ৭৫০ জন |
শ্রীধরপুর | ৮৭০ জন | কাতুলী | ৭৫৩ জন |
আগশুয়াইল | ৩,২৪০ জন | লাউতিয়া | ১১৩৮ জন |
পাচশুয়াইল | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS